一、难以进行试验物质的分类参考表:
识别一种物质对水生环境的危害的依据是这种物质的水生毒性。分类是基于对鱼类、甲壳纲和藻类/水生植物的现有毒性数据。这些分类群通常被认为对水生动物群和植物群的危险识别具有代表性。
有效的水生毒性试验,要求试验物质在试验准则建议的试验条件下溶解在水介质中。此外,生物药效接触浓度应在试验期间保持不变。某些物质很难在水生系统中进行试验,为此制定了指南来帮助对这些物质进行试验。
难以进行试验物质的分类参考表
特性 | 困难的性质 | 与分类的相关性 |
不易溶于水 | 达到/保持所要求的接触浓度。进行接触分析。 | 当观察到的毒性反应大于视在溶解度时,需要作出专家判断,以确定这些效应是来自化学毒性还是物理效应;如果没有观察到任何效应,则应证明已经达到完全饱和溶解。 |
低浓度毒性 | 达到/保持所要求的接触浓度。进行接触分析。 | 根据毒性<1 mg/l进行分类。 |
挥发性 | 保持和测量接触浓度。 | 应根据可靠的浓度测量进行分类。 |
光降解 | 保持接触浓度。分解产物的毒性。 | 分类需要专家判断,根据测量的浓度作出分类。应确定重要分解产物的毒性特点。 |
水解不稳定性 | 保持接触浓度。分解产物的毒性。比较降解半衰期与试验中采用的接触途径。 | 分类需要专家判断,根据测量的浓度作出分类,并需说明重要分解产物的毒性。 |
易于氧化 | 达到、保持和测量接触浓度。化学结构改变或分解产物的毒性。比较降解半衰期与试验中采用的接触途径。 | 分类需要专家判断,根据测量的浓度作出分类,并需说明重要分解产物的毒性。 |
易于磨蚀/转化(指金属/金属化合物) | 达到、保持和测量接触浓度。比较从水柱分离的半衰期与试验中采用的接触途径。 | 分类需要专家判断,根据测量的浓度作出分类,并需说明重要分解产物的毒性。 |
生物降解 |
订阅:
博文评论 (Atom)
|
没有评论:
发表评论